سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | سعر البيع (ريال سعودي) | سعر الشراء (ريال سعودي) |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 311.32 | 322.98 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 285.38 | 295.43 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 272.42 | 281.97 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 233.51 | 241.70 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 181.64 | 187.48 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 155.68 | 161.16 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 129.77 | 134.26 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 116.70 | 120.80 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 103.74 | 107.44 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 77.81 | 80.54 |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,490.83 | 2,576.00 |
سعر الأونصة | 9,685.69 | 10,014.20 |
سعر كيلو الذهب | 311,357.56 | 322,750.93 |
أسعار سبائك اليوم في السعودية
حجم سبيكة الذهب | السعر بالدولار الأمريكي | السعر بالريال السعودي |
---|---|---|
سعر سبيكة ذهب 1 جرام | 83.39 | 312.71 |
سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام | 199.00 | 746.25 |
سعر سبيكة ذهب 5 جرام | 394.22 | 1,478.33 |
سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 | 636.81 | 2,388.04 |
سعر جنية الذهب 8ج عيار 22 | 667.14 | 2,501.77 |
سعر جنية الذهب 8ج عيار 24 | 727.79 | 2,729.21 |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 779.34 | 2,922.53 |
سعر سبيكة ذهب 20 جرام | 1,548.06 | 5,805.23 |
سعر سبيكة ذهب أوقية | 2,302.74 | 8,635.28 |
سعر سبيكة ذهب نصف أوقية | 1,206.11 | 4,522.91 |
سعر سبيكة ذهب أونصة | 2,400.42 | 9,001.58 |
سعر سبيكة ذهب 50 جرام | 3,843.62 | 14,413.57 |
سعر سبيكة ذهب 100 جرام | 7,672.07 | 28,770.26 |
سعر سبيكة ذهب تولة | 909.00 | 3,408.75 |
سعر سبيكة ذهب 1 كيلو | 76,341.68 | 286,282.20 |
سعر سبيكة ذهب نصف كيلو | 38,239.07 | 143,396.51 |
أفضل شركات التداول في الذهب
اسم الشركة | الترخيص | الخدمات المتاحة | منصات التداول | الحد الأدنى للإيداع | مزايا إضافية |
---|---|---|---|---|---|
الأهلي كابيتال | مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية | تداول المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب | منصة تداول خاصة بالأهلي كابيتال | 5,000 ريال سعودي | خدمات استثمارية متنوعة |
الراجحي المالية | مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية | تداول الذهب والعقود الآجلة | منصة MT5 | 1,000 ريال سعودي | حسابات متوافقة مع الشريعة الإسلامية |
FXTM (ForexTime) | مرخصة من عدة هيئات عالمية | تداول الذهب عبر الإنترنت والعقود الفورية | MT4، MT5 | 500 دولار أمريكي | دعم فني 24/7 |
Swissquote | مرخصة من جهات مالية دولية | تداول الذهب عبر الإنترنت، صناديق الذهب | منصة ويب وتطبيق جوال | 1,000 دولار أمريكي | خدمات تعليمية ودورات تدريبية |